Home Su Softwares Superenalotto Metodi Download

LE COMBINAZIONI DEL LOTTO

Molte persone si fanno domande del tipo:

- quante combinazioni di 5 numeri si formano con i 90 numeri del Lotto?

- quante combinazioni di 3 numeri si formano con 6 numeri?

Le risposte a queste domande derivano dal calcolo combinatorio.

Per effettuare questo calcolo è necessario impostare una frazione nel seguente modo:

Al numeratore figura un prodotto di tanti fattori decrescenti quanti sono i numeri della combinazione in esame, partendo da K.

In modo simile, al denominatore, un prodotto di tanti fattori che partendo dai numeri della combinazione ("n") decrescono fino all'unità.

 

Ad esempio: Quante combinazioni di 5 numeri si formano con i 90 numeri del Lotto?

In questo caso K sarà pari a 90 ed n a 5.

Allora:   (90 x 89 x 88 x 87 x 86) / (5 x 4 x 3 x 2 x 1) = 43.949.268 cinquine

 

Secondo esempio: quante combinazioni di 3 numeri si formano con 6 numeri?

In questo caso K sarà pari a 6 ed n a 3.

Allora:   (6 x 5 x 3) / ( 3 x 2 x 1) = 20 terzine

 

 

Attraverso questi calcoli si può compilare la seguente tabella:

 

Numeri Ambi Terni Quaterne Cinquine
1 - - - -
2 1 - - -
3 3 1 - -
4 6 4 1 -
5 10 10 5 1
6 15 20 15 6
7 21 35 35 21
8 28 56 70 56
9 36 84 126 126
10 45 120 210 252
11 55 165 330 462
12 66 220 495 792
13 78 286 715 1287
14 91 364 1001 2002
15 105 455 1365 3003
Numeri Ambi Terni Quaterne Cinquine
16 120 560 1820 4368
17 136 680 2380 6188
18 153 816 3060 8568
19 171 969 3876 11628
20 190 1140 4885 15504
21 210 1330 5985 20349
22 231 1540 7315 26334
23 253 1771 8855 33649
24 276 2024 10626 42504
25 300 2300 12650 53130
26 325 2600 14950 65780
27 351 2925 17550 80730
28 378 3276 20475 98280
29 406 3654 23751 118755
30 435 4060 27405 142506
Numeri Ambi Terni Quaterne Cinquine
31 465 4495 31465 169911
32 496 4960 35960 201376
33 528 5456 40920 237336
34 561 5984 46376 278256
35 595 6545 52360 324632
36 630 7140 58905 376992
37 666 7770 66045 435897
38 703 8436 73815 501942
39 741 91139 82251 575757
40 780 9880 91390 658008
41 820 10660 101270 749398
42 861 11480 111930 850668
43 903 12341 123410 962598
44 946 13244 135751 1086008
45 990 14190 148995 1221759
Numeri Ambi Terni Quaterne Cinquine
46 1035 15180 163185 1370754
47 1081 16215 178365 1533939
48 1128 17296 194580 1712304
49 1176 18424 211876 1906884
50 1225 19600 230300 2118760
51 1275 20825 249900 2349060
52 1326 22100 270725 2598960
53 1378 23426 292825 2869685
54 1431 24804 316251 3162510
55 1485 26235 341055 3478761
56 1540 27720 367290 3819816
57 1596 29260 395010 4187106
58 1653 30856 424270 4582116
59 1711 32509 455126 5006386
60 1770 34220 487635 5461512
Numeri Ambi Terni Quaterne Cinquine
61 1830 35990 521855 5949147
62 1891 37820 557845 6471022
63 1953 39711 595665 7028847
64 2016 41664 635376 7624512
65 2080 43680 677040 8259888
66 2145 45760 720720 8936928
67 2211 47905 766480 9657648
68 2278 50116 814385 10424128
69 2346 52394 864501 11238513
70 2415 54740 916895 12103014
71 2485 57155 971635 13019909
72 2556 59640 1028790 13991544
73 2628 62196 1088430 15020334
74 2701 64824 1150626 16108764
75 2775 67525 1215450 17259390
Numeri Ambi Terni Quaterne Cinquine
76 2850 70300 1282975 18474840
77 2926 73150 1353275 19757815
78 3003 76076 1426425 21111090
79 3081 79079 1502501 22537515
80 3160 82160 1581580 24040016
81 3240 85320 1663740 25621596
82 3321 88560 1749060 27285336
83 3403 91881 1837620 29034396
84 3486 95284 1929501 30872016
85 3570 98770 2024785 32801517
86 3655 102340 2123555 34826302
87 3741 105995 2225895 36949857
88 3828 109736 2331890 39175752
89 3916 113564 2441626 41507642
90 4005 117480 2555190 43949268