PRONTUARIO VINCITE
(Prontuario aggiornato con gli importi di vincita derivanti dall'aumento dei premi approvato nella FINANZIARIA 2005)
| Numeri
          giocati | Estratto | Estratto | Ambo | Terno | Quaterna | Cinquina | 
|  1 | 11,232 | 55,000 |   |   |   |   | 
|  2 | 5,616 | 27,750 | 250,00 |   |   |   | 
|  3 | 3,744 | 18,333 | 83,30 | 4.500,00 |   |   | 
|  4 | 2,808 | 13,750 | 41,60 | 1.125,00 | 120.000,00 |   | 
|  5 | 2,246 | 11,000 | 25,00 | 450,00 | 24.000,00 | 6.000.000,00 | 
|  6 | 1,872 | 9,166 | 16,60 | 225,00 | 8.000,00 | 1.000.000,00 | 
|  7 | 1,604 | 7,857 | 11,90 | 128,57 | 3.428,57 | 285.714,28 | 
|  8 | 1,404 | 6,875 | 8,90 | 80,35 | 1.714,80 | 107.142,85 | 
|  9 | 1,248 | 6,111 | 6,90 | 53,57 | 952,38 | 47.619,04 | 
| 10 | 1,123 | 5,500 | 5,50 | 37,50 | 571,42 | 23.809,52 | 
Al premio pagato va sottratta la tassa del 6% (fino all'ultima estrazione del 2004 il prelievo era del 3%).
Tabella con i premi già detratti del 6%:
| Numeri giocati | Premio per | Premio Es. Determinato | Premio per | Premio per | Premio per | Premio per | 
| Estratto | Ambo | Terno | Quaterna | Cinquina | ||
| 1 | 10,56 | 51,70 | ||||
| 2 | 5,28 | 26,09 | 235,00 | |||
| 3 | 3,52 | 17,23 | 78,30 | 4.230,00 | ||
| 4 | 2,64 | 12,93 | 39,10 | 1.057,50 | 112.800,00 | |
| 5 | 2,11 | 10,34 | 23,50 | 423,00 | 22.560,00 | 5.640.000,00 | 
| 6 | 1,76 | 8,62 | 15,60 | 211,50 | 7.520,00 | 940.000,00 | 
| 7 | 1,51 | 7,39 | 11,19 | 120,86 | 3.222,86 | 268.571,42 | 
| 8 | 1,32 | 6,46 | 8,37 | 75,53 | 1.611,91 | 100.714,28 | 
| 9 | 1,17 | 5,74 | 6,49 | 50,36 | 895,24 | 44.761,90 | 
| 10 | 1,06 | 5,17 | 5,17 | 35,25 | 537,13 | 22.380,95 | 
(Fonte: http://www.agicos.it/dett-news.php?id_news=1565 - www.agicos.it - 02/01/2005)